Gefeliciteerd!!! De afgelopen 9 weken hebben jullie allemaal gedownload en gestreamd om jullie favoriete single/band hoog in de noteringen te krijgen. Bedankt namens alle bands!! Het nummer Desperado van Joe Cocker tribute Joe Cover Band is gedurende de afgelopen 9 weken 'The Clash Hitlijst' het meest gestreamd en gedownload. Met deze hoogste score is Joe Cover Band de winnaar van 'The Clash Hitlijst Award 2016/2017' en zal tijdens de BENELUX Grand Finale op zaterdag 8 juli a.s. in Poptempel PARADISO deze Award in ontvangst mogen nemen. Naast 'The Clash Hitlijst Award' wordt Joe Cover Band beloond met 2 optredens in de Benelux.
Van alle BENELUX Semi-Finalists is een single geproduceerd die nog steeds zijn te downloaden via iTunes en te streamen via Spotify en Deezer. Alle downloads en streams blijven tellen voor alle officiële hitlijsten in Nederland.
Bekijk ook hier de bijbehorende videoclips op Youtube van de bands in 'The Clash Hitlijst'.
# | vw | band | titel | songwriter | single | itunes | spotify | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joe Cover Band (2016) | Desperado | G.Frey/D.Henley | ||||
2 | 2 | The Streets (2016) | Seven Nation Dreams | J.White/A.Lennox/ D.Stewart | ||||
3 | 3 | The Pinheads (2016) | Hello | L.Richie | ||||
4 | 4 | Capital S (2016) | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher | R.Minor/G.Jackson | ||||
5 | 5 | Sanne de Band (2016) | Stand Back | S.Nicks | ||||
6 | 6 | The Pixels (B) (2016) | The Bad Touch | J.Pop | ||||
7 | 7 | In the Name of (2016) | Pride (In The Name Of Love) | P.D.Hewson | ||||
8 | 8 | Dubbel Fout (2016) | The Clash Mash | Simian/A.Lennox/ D.Stewart/J.Timberlake/ H.vanVeen/ R.Armstrong | ||||
9 | 9 | Letz Zeppelin (B) (2016) | Heartbreaker | J.Bonham/J.P.Jones/ J.Page/R.Plant | ||||
10 | 10 | Stoer Toeval (2016) | Come Together To Lose Yourself | J.Lennon/P.McCartney/ Eminem | ||||
11 | 11 | The Green Monkeys (2016) | We Will Rock You | B.May | ||||
12 | 12 | Three/Third XL (2016) | Foute Medley | E.Burgos/D.Bouman/ P.Wilde/JP.deCoster/ P.R.Elstak | ||||
13 | 13 | Level Up (2016) | I'm A Believer | N.Diamond | ||||
14 | 14 | South of Heaven (B) (2016) | Child In Time | R.Blackmore/I.Gillan/ R.Clover/J.Lord/I.Paice | ||||
15 | 15 | laDIeSCOver (B) (2016) | Shame Shame Shame | S.Robinson | ||||
16 | 16 | Grape Valley (2016) | Think | A.Franklin/T.White | ||||
17 | 17 | The Royal Hillbilly Club (2016) | I Wanna Be Like You | R.Sherman/R.Sherman | ||||
18 | 18 | DeepWhite (2016) | Crazy Horses | A.Osmond/M.Osmond/ W.Osmond |
Disclaimer Copyright © 2009 - 2024 The Clash of the Cover Bands